| Products | Description | W | Spec Sheets | Instructions | IES Files |
|---|---|---|---|---|---|
| RP-LBI-G2-2F-6W-40K-WC | G2 2 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-277V | 6W/8W/10W/12W | file | Coming Soon | Coming Soon |
| RP-LBI-G2-2F-6W-40K-WC-CN | G2 2 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-347V | 6W/8W/10W/12W | |||
| RP-LBI-G2-3F-10W-40K-WC | G2 3 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-277V | 10W/12W/15W/18W | |||
| RP-LBI-G2-3F-10W-40K-WC-CN | G2 3 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-347V | 10W/12W/15W/18W | |||
| RP-LBI-G2-4F-15W-40K-WC | G2 4 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-277V | 12W/15W/20W/25W | |||
| RP-LBI-G2-4F-15W-40K-WC-CN | G2 4 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-347V | 12W/15W/20W/25W | |||
| RP-LBI-G2-2F-6W-940-WC | G2 2 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-277V / 90 CRI | 6W/8W/10W/12W | file | Coming Soon | Coming Soon |
| RP-LBI-G2-3F-10W-940-WC | G2 3 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-277V / 90 CRI | 10W/12W/15W/18W | |||
| RP-LBI-G2-4F-15W-940-WC | G2 4 FT LINKABLE BAR / INTERNAL DRIVER W/ FLEXWATT + FLEXCOLOR 120-277V / 90 CRI | 12W/15W/20W/25W |
IN-STOCK NOVEMBER 2026
Videos
Installation Photos
Technical Documents
LBI General Purpose Strip Spec Sheet
LBI Under Cabinet Spec Sheet
RP-Step Dim Spec Sheet
White Paper: Major advantages of using LEDBARKIT on your projects
White Paper: Lighting Controls
Occupancy Sensor w/ remote for LBI
LBI Brochure
LBI Versatility Flyer
Microwave Sensor Application Note
LBI – Junction Box
- A New Generation of LBI
- More Colors — up to 6 CCTs
- Higher Lumens — up to 160 Lumens Per Watt
- Built-in white-tuning control channel
- Connect up to 40 from One Power Feed*
* Connect up to 30 4 FT units together @ 120VAC or 40 4 FT units @ 277VAC w/ seamless connectors or linking cables












